Résultat du scrutin du 15 Mars 2020
- Personnes inscrites sur la liste électorale: 297
- votants : 129
- blancs: 0
- nuls:1
nous avons 43,43% de votants dont 43,10% de bulletins exprimés.
Le premier tour des élections a permis d’allouer les 11 sièges du conseil municipal
Nom | voix | % | statut |
ALBRECH Jérôme | 120 | 93.75 | ELU |
EGLOFF Christophe | 121 | 94.53 | ELU |
GELLENONCOURT Sébastien | 123 | 96.09 | ELU |
KREPS Bernard | 120 | 93.75 | ELU |
LEGRAND Laurance | 117 | 91.41 | ELU |
LUCCHINI Pascal | 109 | 85.16 | ELU |
MARCHAL Eliane | 120 | 93.75 | ELU |
NEPPEL Stéphane | 102 | 79.69 | ELU |
POINSIGNON Marie-Laure | 110 | 85.94 | ELU |
VOYER Carole | 119 | 92.97 | ELU |
WILHEM Eric | 123 | 96.09 | ELU |
ALLART Pascal | 3 | 2.34 | NON ELU |
Le maire sera élu entre les membres de cette assemblée lors du prochain conseil municipal le dimanche 22 Mars 2020 à 10h.